金科股份(000656)龙虎榜数据(06-26)
2023-06-26 16:18:02
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。金科股份当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
| 5 | 招商证券上海长柳路营业部 | |||
| 合计 | - | - | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | - | ||
| 2 | 万和证券北京分公司 | 0 | - | |
| 3 | 中国银河证券大连人民路营业部 | - | ||
| 4 | 东莞证券北京分公司 | - | ||
| 5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
































































































































